Current Path: > home > transcarter > public_html > wp-content > > plugins > wordfence > views > scanner >
Operation : Linux host59.registrar-servers.com 4.18.0-513.18.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Sat Mar 30 15:36:11 UTC 2024 x86_64 Software : Apache Server IP : 198.54.126.42 | Your IP: 216.73.216.135 Domains : 1034 Domain(s) Permission : [ 0755 ]
Name | Type | Size | Last Modified | Actions |
---|---|---|---|---|
issue-base.php | File | 8695 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-checkGSB.php | File | 2467 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-checkHowGetIPs.php | File | 1553 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-checkSpamIP.php | File | 1341 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-commentBadURL.php | File | 3168 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-configReadable.php | File | 2082 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-edit-comment.php | File | 444 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-edit-post.php | File | 622 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-edit-user.php | File | 1120 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-hide-file.php | File | 2780 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-ignore.php | File | 2185 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-repair.php | File | 916 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-show-details.php | File | 1989 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-coreUnknown.php | File | 2048 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-database.php | File | 2167 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-diskSpace.php | File | 1988 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-easyPassword.php | File | 2222 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-file.php | File | 3366 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-geoipSupport.php | File | 1858 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-knownfile.php | File | 3041 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-optionBadURL.php | File | 2115 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-postBadTitle.php | File | 2117 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-postBadURL.php | File | 3263 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-publiclyAccessible.php | File | 2065 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-skippedPaths.php | File | 1737 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-spamvertizeCheck.php | File | 1346 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-suspiciousAdminUsers.php | File | 2294 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-timelimit.php | File | 1852 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wafStatus.php | File | 1984 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginAbandoned.php | File | 3926 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginRemoved.php | File | 3148 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginUpgrade.php | File | 4089 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginVulnerable.php | File | 3091 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfThemeUpgrade.php | File | 3666 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfUpgrade.php | File | 3607 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfUpgradeError.php | File | 1438 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wpscan_directoryList.php | File | 2274 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wpscan_fullPathDiscl.php | File | 2269 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
no-issues.php | File | 1134 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
option-scan-signatures.php | File | 5990 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-advanced.php | File | 3713 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-basic.php | File | 1413 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-general.php | File | 8055 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-performance.php | File | 4221 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-scan-schedule.php | File | 1453 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-failed.php | File | 1802 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-progress-detailed.php | File | 2974 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-progress-element.php | File | 2066 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-progress.php | File | 2912 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-results.php | File | 8479 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-scheduling.php | File | 18100 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-starter.php | File | 1878 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-type.php | File | 9334 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scanner-status.php | File | 4079 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning-beta-sigs.php | File | 8793 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning-bottom.php | File | 2083 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning-high-sense.php | File | 8795 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning.php | File | 9336 bytes | July 17 2025 21:05:48. |
<?php if (!defined('WORDFENCE_VERSION')) { exit; } /** * Presents an issue template. */ echo wfView::create('scanner/issue-base', array( 'internalType' => 'easyPassword', 'displayType' => __('Insecure Password', 'wordfence'), 'iconSVG' => '<svg viewBox="0 0 91.77 100.11"><path d="M45.89,50.06a24.1,24.1,0,0,0,17.69-7.34A24.1,24.1,0,0,0,70.91,25a24.11,24.11,0,0,0-7.33-17.7A24.12,24.12,0,0,0,45.89,0a24.12,24.12,0,0,0-17.7,7.33A24.11,24.11,0,0,0,20.86,25a24.1,24.1,0,0,0,7.33,17.7,24.11,24.11,0,0,0,17.7,7.34Zm0,0"/><path d="M91.54,76.49a66.22,66.22,0,0,0-.91-7.1,54.55,54.55,0,0,0-1.73-7.07A33.35,33.35,0,0,0,86.1,56a22.92,22.92,0,0,0-4-5.28,17,17,0,0,0-5.57-3.49,19.61,19.61,0,0,0-7.27-1.3,8,8,0,0,0-2.74,1.4q-2.15,1.41-4.86,3.13a30.77,30.77,0,0,1-7,3.13,27.68,27.68,0,0,1-17.4,0,30.59,30.59,0,0,1-7-3.13q-2.71-1.72-4.86-3.13a8,8,0,0,0-2.74-1.4,19.6,19.6,0,0,0-7.27,1.3,17,17,0,0,0-5.57,3.49,22.9,22.9,0,0,0-4,5.28,33.29,33.29,0,0,0-2.8,6.35,55.38,55.38,0,0,0-1.73,7.07,66.22,66.22,0,0,0-.91,7.1Q0,79.78,0,83.24q0,7.82,4.76,12.35t12.64,4.53h57q7.89,0,12.65-4.53t4.76-12.35q0-3.46-.23-6.75Zm0,0"/></svg>', 'summaryControls' => array(wfView::create('scanner/issue-control-edit-user'), wfView::create('scanner/issue-control-ignore', array('ignoreP' => __('Ignore All for User', 'wordfence'), 'ignoreC' => __('Ignore Only this Password', 'wordfence'))), wfView::create('scanner/issue-control-show-details')), 'detailPairs' => array( __('Login Name', 'wordfence') => '${data.user_login}', __('User Email', 'wordfence') => '${data.user_email}', __('Full Name', 'wordfence') => '${data.first_name} ${data.last_name}', null, __('Details', 'wordfence') => '{{html longMsg}}', ), 'detailControls' => array( '<a href="#" class="wf-btn wf-btn-default wf-btn-callout-subtle wf-issue-control-mark-fixed" role="button">' . __('Mark as Fixed', 'wordfence') . '</a>', ), 'textOutput' => (isset($textOutput) ? $textOutput : null), 'textOutputDetailPairs' => array( __('Login Name', 'wordfence') => '$data.user_login', __('User Email', 'wordfence') => '$data.user_email', __('Full Name', 'wordfence') => '$data.first_name $data.last_name', null, __('Details', 'wordfence') => '$longMsg', ), ))->render();
SILENT KILLER Tool