Current Path: > home > transcarter > public_html > wp-content > > plugins > wordfence > > views > scanner
Operation : Linux host59.registrar-servers.com 4.18.0-513.18.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Sat Mar 30 15:36:11 UTC 2024 x86_64 Software : Apache Server IP : 198.54.126.42 | Your IP: 216.73.216.135 Domains : 1034 Domain(s) Permission : [ 0755 ]
Name | Type | Size | Last Modified | Actions |
---|---|---|---|---|
issue-base.php | File | 8695 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-checkGSB.php | File | 2467 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-checkHowGetIPs.php | File | 1553 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-checkSpamIP.php | File | 1341 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-commentBadURL.php | File | 3168 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-configReadable.php | File | 2082 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-edit-comment.php | File | 444 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-edit-post.php | File | 622 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-edit-user.php | File | 1120 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-hide-file.php | File | 2780 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-ignore.php | File | 2185 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-repair.php | File | 916 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-control-show-details.php | File | 1989 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-coreUnknown.php | File | 2048 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-database.php | File | 2167 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-diskSpace.php | File | 1988 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-easyPassword.php | File | 2222 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-file.php | File | 3366 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-geoipSupport.php | File | 1858 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-knownfile.php | File | 3041 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-optionBadURL.php | File | 2115 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-postBadTitle.php | File | 2117 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-postBadURL.php | File | 3263 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-publiclyAccessible.php | File | 2065 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-skippedPaths.php | File | 1737 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-spamvertizeCheck.php | File | 1346 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-suspiciousAdminUsers.php | File | 2294 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-timelimit.php | File | 1852 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wafStatus.php | File | 1984 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginAbandoned.php | File | 3926 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginRemoved.php | File | 3148 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginUpgrade.php | File | 4089 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfPluginVulnerable.php | File | 3091 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfThemeUpgrade.php | File | 3666 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfUpgrade.php | File | 3607 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wfUpgradeError.php | File | 1438 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wpscan_directoryList.php | File | 2274 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
issue-wpscan_fullPathDiscl.php | File | 2269 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
no-issues.php | File | 1134 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
option-scan-signatures.php | File | 5990 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-advanced.php | File | 3713 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-basic.php | File | 1413 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-general.php | File | 8055 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-performance.php | File | 4221 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
options-group-scan-schedule.php | File | 1453 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-failed.php | File | 1802 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-progress-detailed.php | File | 2974 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-progress-element.php | File | 2066 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-progress.php | File | 2912 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-results.php | File | 8479 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-scheduling.php | File | 18100 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-starter.php | File | 1878 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scan-type.php | File | 9334 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
scanner-status.php | File | 4079 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning-beta-sigs.php | File | 8793 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning-bottom.php | File | 2083 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning-high-sense.php | File | 8795 bytes | July 17 2025 21:05:48. | |
site-cleaning.php | File | 9336 bytes | July 17 2025 21:05:48. |
<?php if (!defined('WORDFENCE_VERSION')) { exit; } /** * Presents an issue template. */ echo wfView::create('scanner/issue-base', array( 'internalType' => 'wfUpgradeError', 'displayType' => __('Update Check Error', 'wordfence'), 'iconSVG' => '<svg viewBox="0 0 20 20"><g><path d="M13.11 4.36L9.87 7.6 8 5.73l3.24-3.24c.35-.34 1.05-.2 1.56.32.52.51.66 1.21.31 1.55zm-8 1.77l.91-1.12 9.01 9.01-1.19.84c-.71.71-2.63 1.16-3.82 1.16H6.14L4.9 17.26c-.59.59-1.54.59-2.12 0-.59-.58-.59-1.53 0-2.12l1.24-1.24v-3.88c0-1.13.4-3.19 1.09-3.89zm7.26 3.97l3.24-3.24c.34-.35 1.04-.21 1.55.31.52.51.66 1.21.31 1.55l-3.24 3.25z"/></g></svg>', 'summaryControls' => array(wfView::create('scanner/issue-control-ignore', array('ignoreC' => __('Ignore Update', 'wordfence'))), wfView::create('scanner/issue-control-show-details')), 'detailPairs' => array( __('Details', 'wordfence') => '{{html longMsg}}', ), 'detailControls' => array( '<a href="#" class="wf-btn wf-btn-default wf-btn-callout-subtle wf-issue-control-mark-fixed" role="button">' . __('Mark as Fixed', 'wordfence') . '</a>', '<a href="' . esc_url(wfUtils::wpAdminURL('update-core.php')) . '" class="wf-btn wf-btn-default wf-btn-callout-subtle wf-issue-control-view-updates">' . __('View Updates', 'wordfence') . '</a>', ), 'textOutput' => (isset($textOutput) ? $textOutput : null), 'textOutputDetailPairs' => array( __('Details', 'wordfence') => '$longMsg', ), ))->render();
SILENT KILLER Tool