SILENT KILLERPanel

Current Path: > > proc > thread-self


Operation   : Linux host59.registrar-servers.com 4.18.0-513.18.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Sat Mar 30 15:36:11 UTC 2024 x86_64
Software     : Apache
Server IP    : 198.54.126.42 | Your IP: 216.73.216.135
Domains      : 1034 Domain(s)
Permission   : [ 0555 ]

Files and Folders in: //proc/thread-self

NameTypeSizeLast ModifiedActions
attr Directory - -
cwd Directory - -
fd Directory - -
fdinfo Directory - -
net Directory - -
ns Directory - -
root Directory - -
auxv File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
cgroup File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
children File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
clear_refs File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
cmdline File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
comm File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
cpu_resctrl_groups File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
cpuset File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
environ File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
exe File 6400136 bytes July 09 2025 08:29:03.
gid_map File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
io File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
limits File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
loginuid File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
maps File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
mem File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
mountinfo File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
mounts File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
numa_maps File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
oom_adj File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
oom_score File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
oom_score_adj File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
pagemap File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
patch_state File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
personality File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
projid_map File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
sched File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
schedstat File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
sessionid File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
setgroups File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
smaps File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
smaps_rollup File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
stack File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
stat File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
statm File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
status File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
syscall File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
uid_map File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.
wchan File 0 bytes August 10 2025 11:03:06.

Reading File: //proc/thread-self/stat

3739259 (lsphp) R 3736746 3739259 3739259 0 -1 4210752 289 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 3800587912 547844096 3404 18446744073709551615 4194304 9290432 140724075935696 0 0 0 0 16781312 67128943 0 0 0 17 46 0 0 0 0 0 11988368 12602880 35598336 140724075941223 140724075941263 140724075941263 140724075941840 0

SILENT KILLER Tool