SILENT KILLERPanel

Current Path: > > proc >


Operation   : Linux host59.registrar-servers.com 4.18.0-513.18.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Sat Mar 30 15:36:11 UTC 2024 x86_64
Software     : Apache
Server IP    : 198.54.126.42 | Your IP: 216.73.216.135
Domains      : 1034 Domain(s)
Permission   : [ 0555 ]

Files and Folders in: //proc/

NameTypeSizeLast ModifiedActions
3754627 Directory - -
3756496 Directory - -
acpi Directory - -
bus Directory - -
driver Directory - -
fs Directory - -
irq Directory - -
kcare Directory - -
lve Directory - -
net Directory - -
scsi Directory - -
self Directory - -
sys Directory - -
sysvipc Directory - -
thread-self Directory - -
tty Directory - -
buddyinfo File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
cgroups File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
cmdline File 0 bytes August 10 2025 11:00:08.
consoles File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
cpuinfo File 0 bytes August 10 2025 11:00:11.
crypto File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
devices File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
diskstats File 0 bytes August 10 2025 11:01:23.
dma File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
execdomains File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
fb File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
filesystems File 0 bytes August 10 2025 11:00:07.
interrupts File 0 bytes August 10 2025 11:00:15.
iomem File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
ioports File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
kallsyms File 0 bytes May 27 2024 13:57:34.
kcore File 140737477890048 bytes May 27 2024 13:56:58.
key-users File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
keys File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
kmsg File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
kpagecgroup File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
kpagecount File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
kpageflags File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
loadavg File 0 bytes August 10 2025 11:00:08.
locks File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
mdstat File 0 bytes August 10 2025 11:01:23.
meminfo File 0 bytes August 10 2025 11:00:20.
misc File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
modules File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
mounts File 0 bytes August 10 2025 11:05:24.
mtrr File 0 bytes May 27 2024 13:57:34.
pagetypeinfo File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
partitions File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
sched_debug File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
schedstat File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
slabinfo File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
softirqs File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
stat File 0 bytes August 10 2025 11:00:12.
swaps File 0 bytes May 27 2024 09:56:52.
sysrq-trigger File 0 bytes May 27 2024 13:57:34.
timer_list File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
uptime File 0 bytes August 10 2025 10:58:10.
version File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
vmallocinfo File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.
vmstat File 0 bytes August 10 2025 11:00:20.
zoneinfo File 0 bytes August 10 2025 11:01:58.

Reading File: //proc//cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 0
cpu cores	: 12
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.117
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 0
cpu cores	: 12
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 1
cpu cores	: 12
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.110
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 1
cpu cores	: 12
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 2
cpu cores	: 12
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.114
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 2
cpu cores	: 12
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.111
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 3
cpu cores	: 12
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.112
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 3
cpu cores	: 12
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 4
cpu cores	: 12
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 4
cpu cores	: 12
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.117
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 5
cpu cores	: 12
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 5
cpu cores	: 12
apicid		: 42
initial apicid	: 42
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 8
cpu cores	: 12
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.115
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 8
cpu cores	: 12
apicid		: 48
initial apicid	: 48
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4400.25
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2497.113
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 9
cpu cores	: 12
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 4394.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2900.000
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 9
cpu cores	: 12
apicid		: 50
initial apicid	: 50
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
